JCH Zellpower Stoffwechsel aktiv
98,50 €*
Nicht mehr verfügbar
JCH Zellpower Stoffwechsel aktiv enthält pflanzliche Eiweiße, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Vitalpilze und sekundäre Pflanzenstoffe für eine ausgewogene Versorgung des Organismus. Auch das wichtige Spurenelement Chrom kommt hier zum Einsatz, in dem es zu einem normalen Zellstoffwechsel und ausgewogenem Blutzuckerspiegel beiträgt.
Vitamine C und E dienen der Unterstützung der Zellen gegenüber oxidativem Stress, Zink und Selen unterstützen eine normale Funktion des Immunsystems
Verzehrempfehlung für Erwachsene: 2 Kapsel pro Tag
Hinweis: Die angegebenen empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden.
Frei von: | Gluten, Laktose |
---|---|
Inhalt: | 210 Kapseln á 698 mg |
Nettofüllmenge: | 146,7 g |
Verpackungseinheit: | 1 Dose, 6 Dosen als Vorteilspaket |
Zulassung: | Nahrungsergänzungsmittel |
Zutaten: Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Süßlupinenmehl, Curcuma Pulver, Agaricus Blazei Extrakt (Polysaccharide), Yamswurzel Extrakt (Diosgenin), Traubenkern Extrakt (OPC), Cacium Ascorbat Dihydrat, Sango Koralle, Shiitake Extrakt (Polysaccharide), L-Gluthathion, Calciumpantothenat, Granatapfelschalen Extrakt (Ellagsäure), Zinkgluconat, D-alpha-Tocopherylacetat, Magnesiumcarbonat, L-Carnitintartrat, Mangangluconat, Chrompicolinat, Cholecalciferol, B3-Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Tagetesextrakt (Lutein), Rapslecithin, Reishi Pulver, Alpha Liponsäure, Bromelain, Cyanocobalamin, Natriumselenit, Ribolflavin, Coenzym Q10, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Biotin
Inhaltsstoff | pro Tagesdosis (2 Kapseln) |
%NRV |
Vitamine | ||
Vitamin C | 66,00 mg | 82,60 % |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 24,80 mg | 414,00 % |
Vitamin E (α TE) | 10,40 mg | 86,77 % |
Niacin (Vit. B3; NE) | 7,70 mg | 48,25 % |
Vitamin B6 | 5,10 mg | 369,17 % |
Vitamin B2 | 0,90 mg | 64,29 % |
Coenzym Q10 | 0,80 mg | * |
Vitamin B1 | 0,50 mg | 51,02 % |
Folsäure | 257,20 μg | 128,6 % |
Biotin | 38,60 μg | 77,20 % |
Vitamin D3 (100.000 IE/g) | 20,00 μg | 400,00 % |
Vitamin B12 | 1,92 μg | 76,80 % |
Spurenelemente |
||
Calcium | 20,40 mg | 2,55 % |
Magnesium | 4,15 mg | 1,11 % |
Zink | 3,16 mg | 31,57 % |
Mangan | 1,07 mg | 53,63 % |
Chrom | 1000 μg | 2.500,00 % |
Selen | 300,00 μg | 545,45 % |
Sekundäre Pflanzenstoffe |
||
Süßlupinen-Protein | 200,00 mg | * |
Curcuma-Pulver | 171,20 mg | * |
Agaricus Blazei Murill-Extrakt | 128,60 mg | * |
- daraus Polysaccarides | 25,70 mg | * |
OPC-Traubenkernextrakt | 128,50 mg | * |
- daraus Proanthocyane | 122,10 mg | * |
Yamswurzel-Extrakt | 128,50 mg | * |
- daraus Diosgenin | 20,50 mg | * |
Shiitake-Extrakt | 42,80 mg | * |
- daraus Polysaccarides | 12,80 mg | * |
Granatapfel-Extrakt | 25,60 mg | * |
- daraus Ellagsäure | 10,20 mg | * |
Tagetes-Extrakt | 5,14 mg | * |
- daraus Lutein | 0,25 mg | * |
Raps-Lecithin | 5,14 mg | * |
Ling Zhi- / Reishi-Pulver | 3,86 mg | * |
Aminosäuren / Enzyme |
||
L-Glutathion | 38,60 mg | * |
L-Carnitintartrat | 8,82 mg | * |
Alpha-Liponsäure | 2,60 mg | * |
Bromelain | 2,58 mg | * |
NRV (%): Referenzmengen für den durchschnittlichen Erwachsenen nach VO (EU) 1169/2011; * keine Referenzmenge vorhanden.
Anmelden