JCH Zellpower Stoffwechsel aktiv
98,50 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
JCH Zellpower Stoffwechsel aktiv enthält pflanzliche Eiweiße, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Vitalpilze und sekundäre Pflanzenstoffe für eine ausgewogene Versorgung des Organismus. Auch das wichtige Spurenelement Chrom kommt hier zum Einsatz, in dem es zu einem normalen Zellstoffwechsel und ausgewogenem Blutzuckerspiegel beiträgt.
Vitamine C und E dienen der Unterstützung der Zellen gegenüber oxidativem Stress, Zink und Selen unterstützen eine normale Funktion des Immunsystems
Verzehrempfehlung für Erwachsene: 2 Kapsel pro Tag
Hinweis: Die angegebenen empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden.
Frei von: | Gluten, Laktose |
---|---|
Inhalt: | 210 Kapseln á 647 mg |
Nettofüllmenge: | 158,71 g |
Verpackungseinheit: | 1 Dose, 6 Dosen als Vorteilspaket |
Zulassung: | Nahrungsergänzungsmittel |
Zutaten: Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Süßlupinenmehl, Curcuma Pulver, Agaricus Blazei Extrakt (Polysaccharide), Yamswurzel Extrakt (Diosgenin), Traubenkern Extrakt (OPC), Calcium Ascorbat Dihydrat, Sango Korallen Calcium, Shiitake Extrakt (Polysaccharide), L-Gluthathion red., Calciumpantothenat, Granatapfelschalen Extrakt (Ellagsäure), Zinkgluconat, D-alpha- Tocopherylacetat, Magnesiumcarbonat, L-Carnitintartrat, Mangangluconat, Chrompicolinat, Cholecalciferol, B3-Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Tagetesextrakt (Lutein), Rapslecithin, Reishi Pulver, Alpha Liponsäure, Bromelain, Cyanocobalamin, Natriumselenit, Ribolflavin, Coenzym Q10, Thiaminchloridhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), D-Biotin
Inhaltsstoff | pro Tagesdosis (2 Kapseln) |
%NRV |
Vitamine | ||
Vitamin C | 66,00 mg | 82,60 % |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 24,80 mg | 414,00 % |
Vitamin E (α TE) | 10,40 mg | 86,67 % |
Niacin (Vit. B3; NE) | 7,72 mg | 48,25 % |
Vitamin B6 | 5,17 mg | 369,17 % |
Vitamin B2 | 0,90 mg | 64,29 % |
Coenzym Q10 | 0,80 mg | * |
Thiamin B1 | 0,56 mg | 51,00 % |
Folsäure | 257,20 μg | 128,60 % |
Biotin | 38,60 μg | 77,20 % |
Vitamin D |
20,00 μg | 400,00 % |
Vitamin B12 | 1,92 μg | 76,80 % |
Spurenelemente |
||
Calcium | 20,40 mg | 2,55 % |
Magnesium | 4,15 mg | 1,11 % |
Zink | 3,16 mg | 31,57 % |
Mangan | 1,00 mg | 50,00 % |
Chrom | 250 μg | 625,00 % |
Selen | 150,00 μg | 272,72 % |
Sekundäre Pflanzenstoffe |
||
Süßlupinen-Protein | 200,00 mg | * |
Curcuma-Pulver | 171,20 mg | * |
Agaricus Blazei Extrakt | 128,60 mg | * |
- davon Polysaccarides | 25,72 mg | * |
Traubenkern Extrakt | 203,33 mg | * |
- davon Proanthocyane | 122,00 mg | * |
Yamswurzel Extrakt | 128,58 mg | * |
- davon Diosgenin | 25,72 mg | * |
Shiitake-Extrakt | 42,86 mg | * |
- davon Polysaccarides | 12,86 mg | * |
Granatapfelschalen Extrakt | 25,60 mg | * |
- davon Ellagsäure | 10,24 mg | * |
Tagetesextrakt | 5,14 mg | * |
- daraus Lutein | 1,03 mg | * |
Raps-Lecithin | 5,14 mg | * |
Reishi-Pulver | 3,86 mg | * |
Aminosäuren / Enzyme |
||
L-Glutathion | 38,60 mg | * |
L-Carnitintartrat | 8,82 mg | * |
Alpha-Liponsäure | 2,60 mg | * |
Bromelain | 3,10 GDU | * |
NRV (%): Referenzmengen für den durchschnittlichen Erwachsenen nach VO (EU) 1169/2011; * keine Referenzmenge vorhanden.
Anmelden